Работаем: с 9:00 до 21:00
Калининград и окрестности
Жесткость пластиковых дверей в Калининграде надежно преграждает помещение от нежелательных посетителей, а значит вы будете в безопасности.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
✅ Окна KBE | от 115 р./м2 |
✅ Окна Dexen | от 91 р./м2 |
✅ Окна Veka | от 127 р./м2 |
✅ Окна Brusbox | от 92 р./м2 |
✅ Окна Salamander | от 129 р./м2 |
✅ Окна Rehau | от 120 р./м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
✅&Алюминиевые двери ALUTECH W62 | от 473.5 р./м2 |
✅ Алюминиевые двери Provedal P400 | от 201.5 р./м2 |
✅ Двери из алюминия ALUTECH W72 | от 499.02 р. |
✅ Двери ALUTECH С48 | от 378.8 р. |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
✅ Балконные пластиковая дверь KBE | от 336 р./м2 |
✅ Входная пластиковая дверь Dexen | от 458 р./м2 |
✅ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 301 р./м2 |
✅ Межкомнатная дверь ПВХ в Калининграде | от 574 р./м2 |
✅ Входные двери ПВХ KBE Expert в Калининграде | от 603 р./м2 |
Вы можете оплатить двери ПВХ в Калининграде любым удобным для Вас методом:
Оплата наличными
Банковская карта
Оплата онлайн
Безналичный расчёт