Работаем: с 9:00 до 21:00
Нижнекамск и окрестности
Обладающие высоким уровнем стойкости, пластиковые двери в Нижнекамске не подвержены разнообразным климатическим факторам, в том числе и влажности.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
✅ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 608 р./м2 |
✅ Входная пластиковая дверь Dexen | от 457 р./м2 |
✅ Межкомнатная дверь ПВХ в Нижнекамске | от 579 р./м2 |
✅ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 302 р./м2 |
✅ Балконные пластиковая дверь KBE | от 335 р./м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
✅ Окна Veka | от 123 р./м2 |
✅ Окна KBE | от 115 р./м2 |
✅ Окна Rehau | от 125 р./м2 |
✅ Окна Brusbox | от 94 р./м2 |
✅ Окна Salamander в Нижнекамске | от 124 р./м2 |
✅ Окна Dexen | от 90 р./м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
✅ Двери ALUTECH С48 в Нижнекамске | от 370.8 р. |
✅ Алюминиевые двери Provedal P400 в Нижнекамске | от 201.5 р./м2 |
✅&Алюминиевые двери ALUTECH W62 | от 473.5 р./м2 |
✅ Двери из алюминия ALUTECH W72 | от 505.02 р. |
Вы можете оплатить двери ПВХ в Нижнекамске любым удобным для Вас методом:
Оплата наличными
Банковская карта
Оплата онлайн
Безналичный расчёт